
| Corriente de entrada (V) | 1 ~ 220 ± 10% |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia entrada nominal(Kw) | TIG: 4.5 / MMA: 7.0 |
| Corriente entrada nominal(A) | TIG: 32 / MMA: 46 |
| Ciclo de trabajo (40° C 10min) | 100A al 100% / 125A al 60% |
| Voltaje en vacío | 74 |
| Rango de corriente | 10 – 200 |
| Post Flujo | 0 – 7 Seg |
| Down slope | 0 – 10 |
| Peso | 5.5 |
| Dimensiones | 410X146X278 |
| Diámetro de electrodo | 1.6 – 4.0 |
| Tipos de electrodo | 6011, 7018, etc |
| Refrigeración | AF |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de Protección | IP23 |
Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





admin –
Replaceable battery suitable for other devices of this brand