
Categoría Smaw Linea Ligera Profesional
Comparar
GMF250 ARC XPERFORMANCE
Inversora SMAW / GTAW de 250A
Ciclo de trabajo: 180A al 100%
| Corriente de entrada (V) | 1 ~ 220 ± 10% |
|---|---|
| Potencia entrada nominal(Kw) | 13.3 |
| Corriente entrada nominal(A) | 57.7 |
| Ciclo de trabajo (40° C 10min) | 180A al 100% |
| Rango de corriente | 20 – 250 |
| Voltaje en vacío | 106.1 |
| Eficiencia | 85% |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Peso | 11.7 |
| Dimensiones | 460X190X340 |
| Diámetro de electrodo | 1.6 – 5.0 mm |
| Tipos de electrodo | 6010, 6011, 7018, etc |
| Factor de potencia | 0.65 |
| Refrigeración | AF |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de Protección | IP21S |
Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








admin –
Replaceable battery suitable for other devices of this brand
admin –
Includes removable hard hat sweatband and top padding made of breathable